闆诲嫊鏁�(sh霉)椤湡宸ュ悎鎴愭潗鏂欏帤搴﹀剙
涓昏鐢ㄤ簬鍦熷伐甯冪瓑鏉愭枡鐨勫帤搴�娓│鍜屽垎鏋愮爺绌�銆�鍙牴鎿�(j霉)ISO 9863锛孏B/T 13761锛孉STM D5199锛孞TG E50 T1112锛孲L235绛夋婧�閫�琛�瑭﹂鍜屾彁渚涙暩(sh霉)鎿�(j霉)銆�
鐗归粸锛� 1銆�姝ラ€查浕姗�椹呭嫊,闆�姗熼€�閬庡偝鍕�姗熸甯跺嫊鎳�鑷�涓婁笅绉诲嫊,瀵︾従(xi脿n)瑭﹂鍔�杓夐亷绋�銆� 2銆佹湰姗熼噰鐢�鍏ㄦ暩(sh霉)瀛楅枆鐠�(hu谩n)鎺у埗绯�绲�(t菕ng)閫�琛屾帶鍒跺強娓�閲忥紝 3銆侀噰鐢�娑叉櫠鍒跺櫒閫�琛�瑭﹂閬�绋嬪強瑭﹂鏇�绶�鐨�鍕曟厠(t脿i)椤�绀�锛� 4銆�閫�琛屾暩(sh霉)鎿�(j霉)铏�鐞嗭紝瑭﹂绲�鏉熷悗鍙�閫�琛屾暩(sh霉)鎿�(j霉)鍐嶅垎鏋�绶ㄨ集锛�
| |
鎶€琛撳弮鏁�(sh霉) |
|
閬斿埌澶ц矤鑽� | 5000N |
绮惧害绛夌礆 | 1绱� |
鍘氬害娓�鍔涜寖鍦� | 0锝�12mm |
鍩烘簴鏉跨洿寰戝剙 | 锟�112mm |
澹撹叧闈㈢⿳ | 2500m銕� |
娓�鍔涚簿搴� | 绀哄€�鐨�±0.5锛呬互鍏� |
鍘氬害閬斿埌灏忓垎搴﹀€� | 0.001mm |
瑭﹂姗熷垎杈ㄧ巼 | 閬斿埌澶ц矤鑽�1/±300000纰�锛屽収澶栦笉鍒嗘獢锛屼笖鍏ㄧ▼鍒嗚鲸鐜囦笉璁� |
浣嶇Щ娓�閲忕簿搴� | 绀哄€�鐨�±0.5锛呬互鍏� |
瑭�鑷鸿缃� | 闆�瀛愰檺浣嶄繚璀� |
瑭�鑷哄崌闄嶈缃� | 蹇�/鎱㈤€熷害鑷嫊鎺у埗銆佸彲榛炲嫊銆佸彲瑷�缃� |
鎳�鑷�杩旇粖鍔熻兘 | 鎵嬪嫊鎴栬嚜鍕�鍏�绋伕鎿�銆�瑭﹂绲�鏉熷悗鑷�鍕�鎴栨墜鍕�浠�瑷�瀹�閫熷害杩斿洖瑭﹂鍒濆浣嶇疆 |
杓�淇�璀� | 閬�閬斿埌澶�璨�鑽�10锛�锛屾鍣ㄨ嚜鍕�淇�璀� |
涓绘灏哄 | 500x320x700mm |
闆�姗� | 220V±10% 0.75kW |
涓绘閲嶉噺 | 56Kg |
娲CP鍌�17003932铏�-10 | 缍�(w菐ng)鍚庤嚭鐧婚寗| 鎶€琛撴敮鎸侊細鍖栧伐鍎€鍣ㄧ恫(w菐ng)
钀婂崥鐗癸紙澶╂触锛夎│椹楁鏈夐檺鍏徃 鐗堟瑠鎵€鏈�